- อำเภอบำเหน็จณรงค์
- [-Am-phoē -Bam_net ¯Na-rong]
n. prop.Bamnet Narong ; Bamnet Narong District
Syn: บำเหน็จณรงค์; อ.บำเหน็จณรงค์
Thai-English new dictionary. 2014.
Thai-English new dictionary. 2014.
Amphoe Bamnet Narong — Bamnet Narong บำเหน็จณรงค์ Provinz: Chaiyaphum Fläche: 560,3 km² Einwohner: 54.750 (2000) Bev.dichte: 97,7 E./km² PLZ: 361 … Deutsch Wikipedia
Amphoe Bamnet Narong — Infobox Amphoe name=Bamnet Narong thai=บำเหน็จณรงค์ province=Chaiyaphum coordinates=coord|15|30|1|N|101|41|11|E|type:adm2nd region:TH capital=Ban Chuan area=560.3 population=54,750 population as of=2000 density=97.7 postal code=36160… … Wikipedia
Amphoe Tha Chana — Infobox Amphoe name=Tha Chana thai=ท่าชนะ province=Surat Thani area=687.4 population=49,938 population as of=2005 density=72.6 postal code=84170 coordinates=coord|9|34|20|N|99|9|54|E|type:adm2nd region:TH capital=Tha Chana geocode=8407Tha Chana ( … Wikipedia
Amphoe Thep Sathit — Infobox Amphoe thai=เทพสถิต name=Thep Sathit province=Chaiyaphum area=875.6 population=65,735 population as of=2005 density=75.1 capital=Wa Tabaek coordinates=coord|15|23|30|N|101|27|0|E|type:adm2nd:region:TH postal code=36230 geocode=3609Thep… … Wikipedia
Amphoe Mae Chaem — Infobox Amphoe thai=แม่แจ่ม name=Mae Chaem province=Chiang Mai coordinates=coord|18|29|56|N|98|21|43|E|type:adm2nd region:TH capital=Chang Khoeng area=3,361.151 population=66,524 population as of=2005 density=19.8 postal code=50270… … Wikipedia
Amphoe Ban Hong — Infobox Amphoe name=Ban Hong thai=บ้านโฮ่ง province=Lamphun coordinates=coord|18|19|52|N|98|49|8|E|type:adm2nd region:TH area=596.9 population=42,697 population as of=2005 density=71,5 postal code=51130 geocode=5103Ban Hong ( th. บ้านโฮ่ง) is a… … Wikipedia
Amphoe Yan Ta Khao — Infobox Amphoe name=Yan Ta Khao thai=ย่านตาขาว province=Trang coordinates=coord|7|23|12|N|99|40|0|E|type:adm2nd region:TH capital=Yan Ta Khao area=431.1 population=61,416 population as of=2005 density=142.5 postal code=92140 geocode=9203Yan Ta… … Wikipedia
Amphoe Khamcha-i — Infobox Amphoe name=Khamcha i thai=คำชะอี province=Mukdahan coordinates=coord|16|34|38|N|104|25|9|E|type:adm2nd region:TH capital=Nam Thiang area=645.7 population=46,987 population as of=2005 density=72.8 postal code=49110 geocode=4905Khamcha i ( … Wikipedia
Amphoe Ban Hong — Ban Hong บ้านโฮ่ง Provinz: Lamphun Fläche: 596,9 km² Einwohner: 42.697 (2005) Bev.dichte: 71,5 E./km² PLZ: 51130 … Deutsch Wikipedia
Amphoe Khamcha-i — Khamcha i คำชะอี Provinz: Mukdahan Fläche: 645,7 km² Einwohner: 46.987 (2005) Bev.dichte: 72,8 E./km² PLZ: 49110 … Deutsch Wikipedia
Amphoe Mae Chaem — Mae Chaem แม่แจ่ม Provinz: Chiang Mai Fläche: 3.361,151 km² Einwohner: 66.524 (2005) Bev.dichte: 19,8 E./km² PLZ: 50270 … Deutsch Wikipedia